<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Des chiffres qui font peur concernant l&#8217;immigration</title>
	<atom:link href="http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/</link>
	<description>Artiste en quête de talent.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:19:04 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Kissimee</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82361</link>
		<dc:creator>Kissimee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82361</guid>
		<description>T&#039;a probablement raison, mais y a aussi un fond de peur face a l&#039;étranger, ce qui donne des situations franchement stupides comme a Herouxville et certains aspects des programmes politique adéquiste et péquistes.

Mais c&#039;est la meme chose, a moindre échelle, en Ontario, quand tu sors des grands centres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;a probablement raison, mais y a aussi un fond de peur face a l&#8217;étranger, ce qui donne des situations franchement stupides comme a Herouxville et certains aspects des programmes politique adéquiste et péquistes.</p>
<p>Mais c&#8217;est la meme chose, a moindre échelle, en Ontario, quand tu sors des grands centres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peccadilles</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82340</link>
		<dc:creator>peccadilles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82340</guid>
		<description>mariemac, je te seconde pour le chemin à faire, il est clair qu&#039;on en a encore beaucoup à faire mais y&#039;a de l&#039;espoir! J&#039;en suis sûre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mariemac, je te seconde pour le chemin à faire, il est clair qu&#8217;on en a encore beaucoup à faire mais y&#8217;a de l&#8217;espoir! J&#8217;en suis sûre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82341</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82341</guid>
		<description>kissimee, La raison est simple, les Québécois sont déjà aux prises à défendre leur propre culture dans un pays où ils sont minoritaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kissimee, La raison est simple, les Québécois sont déjà aux prises à défendre leur propre culture dans un pays où ils sont minoritaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kissimee</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82338</link>
		<dc:creator>Kissimee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82338</guid>
		<description>Je vis a Toronto depuis déjà quelques années. Je dirais qu&#039;en général, dépendamment de la culture, les immigrés s&#039;intègrent assez bien, surtout a partir de la 3e génération. Il y a toujours des frictions, mais la société québécoise est encore assez loin de celle ontatrienne au niveau de l&#039;acceptation des cultures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vis a Toronto depuis déjà quelques années. Je dirais qu&#8217;en général, dépendamment de la culture, les immigrés s&#8217;intègrent assez bien, surtout a partir de la 3e génération. Il y a toujours des frictions, mais la société québécoise est encore assez loin de celle ontatrienne au niveau de l&#8217;acceptation des cultures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariemac</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82331</link>
		<dc:creator>Mariemac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82331</guid>
		<description>Peccadilles, je ne voulais pas être pessimiste. Tous les immigrants que je rencontre sont généralement très motivés, peu importe les obstacles qu&#039;ils rencontrent, ce serait effectivement déplacé de ma part d&#039;être négative. Et je sais bien qu&#039;on leur offre de plus en plus de services (même si les services, ce n&#039;est pas suffisant pour s&#039;intégrer).

Seulement, il me semble que le chemin qu&#039;on parcourt (en tant que société d&#039;accueil) est pas mal moins long que celui qu&#039;ils font eux. Et qu&#039;il y a encore tellement à faire, surtout dans les régions! 
Pour ce qui est de la francisation, de ce que je constate (encore une fois en région), c&#039;est loin d&#039;être suffisant. Mais l&#039;offre de services à Montréal n&#039;est bien sûr pas la même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccadilles, je ne voulais pas être pessimiste. Tous les immigrants que je rencontre sont généralement très motivés, peu importe les obstacles qu&#8217;ils rencontrent, ce serait effectivement déplacé de ma part d&#8217;être négative. Et je sais bien qu&#8217;on leur offre de plus en plus de services (même si les services, ce n&#8217;est pas suffisant pour s&#8217;intégrer).</p>
<p>Seulement, il me semble que le chemin qu&#8217;on parcourt (en tant que société d&#8217;accueil) est pas mal moins long que celui qu&#8217;ils font eux. Et qu&#8217;il y a encore tellement à faire, surtout dans les régions!<br />
Pour ce qui est de la francisation, de ce que je constate (encore une fois en région), c&#8217;est loin d&#8217;être suffisant. Mais l&#8217;offre de services à Montréal n&#8217;est bien sûr pas la même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peccadilles</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82327</link>
		<dc:creator>peccadilles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82327</guid>
		<description>mariemac, les infirmières et les ingénieurs doivent passer des tests c&#039;est vrai afin d&#039;être admis dans les ordres professionnels respectifs mais ils n&#039;ont pas nécessairement à refaire tous les cours... il nous reste un grand bout de chemin à faire mais on s&#039;adapte et on est sur la bonne voie. Par exemple pour les infirmières il y a la reconnaissance des acquis, et des AEC (donc pas 3 ans de technique à faire mais plutôt quelques mois) c&#039;est destinés aux professionnels immigrant afin qu&#039;ils aient une mise à niveau des normes québécoises. Au premier coup d&#039;oeil ça a l&#039;air abominable pour la pauvre personne qui doit se taper des études mais sincèrement, quand on va à l&#039;hôpital et qu&#039;on se fait soigner, on aime ça savoir que notre infirmière et notre médecin ont des diplômes reconnus d&#039;ici.

Pour le français, les immigrants bénéficient de 3 sessions de 11 semaines de français oral, si on compte, ça fait 33 semaines de français intensif à raison de 7 heures par jour, 5 jours semaine. Déjà, c&#039;est pas pire. Ensuite il peuvent faire 10 semaines de français écrit, intensif ou temps partiel. Il y a des cours en ligne pour ceux qui se sont déjà trouvé un travail et ceux qui, après tout cela, pensent qu&#039;ils ont besoin de plus, peuvent bénéficier de cours à temps partiel dans certains domaines professionnels: santé, comptabilité, ingénierie.

Tout ceci gratuitement. 

J&#039;ai vu certains étudiants graduer des cours d&#039;écrit avec un meilleur français que plusieurs Québécois... d&#039;autres pas, mais ils ont de fichues de bonnes bases et savent se faire comprendre.

C&#039;est vrai que c&#039;est dur immigrer, c&#039;est vrai que c&#039;est dur de faire reconnaître les diplômes (je dirais que les pires cas que j&#039;ai vus c&#039;était pour les médecins) mais le système est beaucoup moins noir que tu le décris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mariemac, les infirmières et les ingénieurs doivent passer des tests c&#8217;est vrai afin d&#8217;être admis dans les ordres professionnels respectifs mais ils n&#8217;ont pas nécessairement à refaire tous les cours&#8230; il nous reste un grand bout de chemin à faire mais on s&#8217;adapte et on est sur la bonne voie. Par exemple pour les infirmières il y a la reconnaissance des acquis, et des AEC (donc pas 3 ans de technique à faire mais plutôt quelques mois) c&#8217;est destinés aux professionnels immigrant afin qu&#8217;ils aient une mise à niveau des normes québécoises. Au premier coup d&#8217;oeil ça a l&#8217;air abominable pour la pauvre personne qui doit se taper des études mais sincèrement, quand on va à l&#8217;hôpital et qu&#8217;on se fait soigner, on aime ça savoir que notre infirmière et notre médecin ont des diplômes reconnus d&#8217;ici.</p>
<p>Pour le français, les immigrants bénéficient de 3 sessions de 11 semaines de français oral, si on compte, ça fait 33 semaines de français intensif à raison de 7 heures par jour, 5 jours semaine. Déjà, c&#8217;est pas pire. Ensuite il peuvent faire 10 semaines de français écrit, intensif ou temps partiel. Il y a des cours en ligne pour ceux qui se sont déjà trouvé un travail et ceux qui, après tout cela, pensent qu&#8217;ils ont besoin de plus, peuvent bénéficier de cours à temps partiel dans certains domaines professionnels: santé, comptabilité, ingénierie.</p>
<p>Tout ceci gratuitement. </p>
<p>J&#8217;ai vu certains étudiants graduer des cours d&#8217;écrit avec un meilleur français que plusieurs Québécois&#8230; d&#8217;autres pas, mais ils ont de fichues de bonnes bases et savent se faire comprendre.</p>
<p>C&#8217;est vrai que c&#8217;est dur immigrer, c&#8217;est vrai que c&#8217;est dur de faire reconnaître les diplômes (je dirais que les pires cas que j&#8217;ai vus c&#8217;était pour les médecins) mais le système est beaucoup moins noir que tu le décris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82326</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82326</guid>
		<description>easymat, ouin ben ça fait plus de sens, pcq à RDI, ils ont vraiment dit né à l&#039;extérieur du Canada. J&#039;ai même reculé pour être sûr.

mariemac, je suis d&#039;accord que si qqn est déjà formé dans un domaine, il doit travailler dans son domaine. Surtout si on le fait venir pour ça.

pecc, ouin ben arriver dans un nouveau pays, à la base, ça doit être angoissant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>easymat, ouin ben ça fait plus de sens, pcq à RDI, ils ont vraiment dit né à l&#8217;extérieur du Canada. J&#8217;ai même reculé pour être sûr.</p>
<p>mariemac, je suis d&#8217;accord que si qqn est déjà formé dans un domaine, il doit travailler dans son domaine. Surtout si on le fait venir pour ça.</p>
<p>pecc, ouin ben arriver dans un nouveau pays, à la base, ça doit être angoissant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: easymat</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82325</link>
		<dc:creator>easymat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82325</guid>
		<description>Louise Leduc dans la presse parle plutôt de &#039;&#039;minorité visible&#039;&#039; (le 30 et le 60%). Au Canada, ce devrait être environ 28% en tout qui seront né à l&#039;étranger ;)

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Louise Leduc dans la presse parle plutôt de &#8221;minorité visible&#8221; (le 30 et le 60%). Au Canada, ce devrait être environ 28% en tout qui seront né à l&#8217;étranger ;)</p>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php" rel="nofollow">http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peccadilles</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82324</link>
		<dc:creator>peccadilles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82324</guid>
		<description>De ce que j&#039;ai compris, c&#039;est très angoissant pour plusieurs d&#039;aller vivre en région, un peu comme pour les pure-laine d&#039;ailleurs. Seulement eux en plus de s&#039;éloigner des grands centres, doivent s&#039;intégrer dans des villes où il y a de très grandes majorités de francos-blancs et des réseaux de gens de leur culture très restreints. 

J&#039;ai passé un an à essayer de convaincre mes étudiants d&#039;au moins regarder du côté des régions et je crois qu&#039;en tout, sur quelque chose comme 200 personnes, j&#039;en ai eu 3 qui ont considéré sérieusement la chose... heureusement il y a des programmes comme Place aux jeunes http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/voir_contenu.asp?Contenu=14 qui permet aux gens (immigrants ou pas) de se familiariser gratuitement avec le Québec-hors-Montréal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ce que j&#8217;ai compris, c&#8217;est très angoissant pour plusieurs d&#8217;aller vivre en région, un peu comme pour les pure-laine d&#8217;ailleurs. Seulement eux en plus de s&#8217;éloigner des grands centres, doivent s&#8217;intégrer dans des villes où il y a de très grandes majorités de francos-blancs et des réseaux de gens de leur culture très restreints. </p>
<p>J&#8217;ai passé un an à essayer de convaincre mes étudiants d&#8217;au moins regarder du côté des régions et je crois qu&#8217;en tout, sur quelque chose comme 200 personnes, j&#8217;en ai eu 3 qui ont considéré sérieusement la chose&#8230; heureusement il y a des programmes comme Place aux jeunes <a href="http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/voir_contenu.asp?Contenu=14" rel="nofollow">http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/voir_contenu.asp?Contenu=14</a> qui permet aux gens (immigrants ou pas) de se familiariser gratuitement avec le Québec-hors-Montréal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariemac</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82320</link>
		<dc:creator>Mariemac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82320</guid>
		<description>Ben mettons que tu habites mettons l&#039;Argentine. Tu as fait un bac, une maitrise, tu as une bonne job d&#039;ingénieur (t&#039;es un peu plate), une tite famille, ta femme est infirmière (tu es un cliché ambulant). Tu aimes ton pays, c&#039;est le plus beau du monde, toute ta famille y est. C&#039;est pas la guerre, ya pas de catastrophe naturelle, juste un peu de corruption, un peu de violence, ce qui fait que des fois, tu te dis que ça serait peut-être mieux d&#039;aller élever ta famille ailleurs, pis en plus ton cousin a l&#039;air ben heureux au QC (il travaille dans une mine en Abitibi). Tu rencontres des représentants de la belle province, ils t&#039;expliquent que tu devras apprendre le français, mais que ça ressemble pas mal à l&#039;espagnol, et de ne pas t&#039;inquiéter pour ta job et celle de ta femme, vos diplômes seront reconnus et des ingénieurs, on en manque ici (sans parler des infirmières). 

Tu te prépares des mois à l&#039;avance, vous suivez des cours de français, vous ramassez de l&#039;argent, vous remplissez des kilomètres de formulaires, vous faites vos adieux, quand même, c&#039;est pas facile de tout quitter, mais vous avez confiance de faire le bon choix. Vous arrivez au Québec, l&#039;accent vous remet dans la face que le français que vous avez appris, il n&#039;était peut-être pas super adapté. Vous faites la francisation offerte par le gouvernement et vous vivez de l&#039;aide sociale. En attendant de devenir fonctionnel en français (ce qui n&#039;arrivera pas avec la francisation du ministère), vous faites les demandes d&#039;équivalence de diplômes. Qui sont refusées. Tu dois refaire une maitrise ici, qu&#039;on te dit. Deux ans de ta vie. Et ta femme dois refaire une technique. Et pour entrer dans vos ordres respectifs, il y aura des tests à passer, des tests faits par et pour des francophones et que vous échouerez probablement une ou deux fois, pas parce que vous n&#039;êtes pas compétents, mais parce que votre compréhension du français et surtout de la culture québécoise n&#039;est pas suffisante. Comme vous devez tout de même les nourrir, vos trois enfants, vous allez en Abitibi rejoindre ton cousin et tu va travailler avec lui dans les mines.

(tannée d&#039;écrire)
En tout cas, mettons dans cette histoire, le Québec y perd autant que la petite famille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben mettons que tu habites mettons l&#8217;Argentine. Tu as fait un bac, une maitrise, tu as une bonne job d&#8217;ingénieur (t&#8217;es un peu plate), une tite famille, ta femme est infirmière (tu es un cliché ambulant). Tu aimes ton pays, c&#8217;est le plus beau du monde, toute ta famille y est. C&#8217;est pas la guerre, ya pas de catastrophe naturelle, juste un peu de corruption, un peu de violence, ce qui fait que des fois, tu te dis que ça serait peut-être mieux d&#8217;aller élever ta famille ailleurs, pis en plus ton cousin a l&#8217;air ben heureux au QC (il travaille dans une mine en Abitibi). Tu rencontres des représentants de la belle province, ils t&#8217;expliquent que tu devras apprendre le français, mais que ça ressemble pas mal à l&#8217;espagnol, et de ne pas t&#8217;inquiéter pour ta job et celle de ta femme, vos diplômes seront reconnus et des ingénieurs, on en manque ici (sans parler des infirmières). </p>
<p>Tu te prépares des mois à l&#8217;avance, vous suivez des cours de français, vous ramassez de l&#8217;argent, vous remplissez des kilomètres de formulaires, vous faites vos adieux, quand même, c&#8217;est pas facile de tout quitter, mais vous avez confiance de faire le bon choix. Vous arrivez au Québec, l&#8217;accent vous remet dans la face que le français que vous avez appris, il n&#8217;était peut-être pas super adapté. Vous faites la francisation offerte par le gouvernement et vous vivez de l&#8217;aide sociale. En attendant de devenir fonctionnel en français (ce qui n&#8217;arrivera pas avec la francisation du ministère), vous faites les demandes d&#8217;équivalence de diplômes. Qui sont refusées. Tu dois refaire une maitrise ici, qu&#8217;on te dit. Deux ans de ta vie. Et ta femme dois refaire une technique. Et pour entrer dans vos ordres respectifs, il y aura des tests à passer, des tests faits par et pour des francophones et que vous échouerez probablement une ou deux fois, pas parce que vous n&#8217;êtes pas compétents, mais parce que votre compréhension du français et surtout de la culture québécoise n&#8217;est pas suffisante. Comme vous devez tout de même les nourrir, vos trois enfants, vous allez en Abitibi rejoindre ton cousin et tu va travailler avec lui dans les mines.</p>
<p>(tannée d&#8217;écrire)<br />
En tout cas, mettons dans cette histoire, le Québec y perd autant que la petite famille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82317</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82317</guid>
		<description>Ouin ben n&#039;importe qui avec une shape qui a de l&#039;allure peut être mineur. J&#039;ai plein de chummeys sans formation qui font ça, me semble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouin ben n&#8217;importe qui avec une shape qui a de l&#8217;allure peut être mineur. J&#8217;ai plein de chummeys sans formation qui font ça, me semble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariemac</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82316</link>
		<dc:creator>Mariemac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82316</guid>
		<description>Mais les immigrants qu&#039;on fait venir, ce ne sont pas des mineurs... (hmmm, le double sens a failli me faire rire)

Ha oui, intéressant, j&#039;avais pu vu ça! En effet, bon slogan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais les immigrants qu&#8217;on fait venir, ce ne sont pas des mineurs&#8230; (hmmm, le double sens a failli me faire rire)</p>
<p>Ha oui, intéressant, j&#8217;avais pu vu ça! En effet, bon slogan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82314</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82314</guid>
		<description>Il y a des tonnes de job en Abitibi dans les mines. Ils ont plein de grosses promo en disant qu&#039;il y a des milliers de jobs.

Pis c&#039;est des jobs salement payantes.

Sans compter qu&#039;ils ont un osti de bon slogan :

http://maregiondetre.com/aide-emploi.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a des tonnes de job en Abitibi dans les mines. Ils ont plein de grosses promo en disant qu&#8217;il y a des milliers de jobs.</p>
<p>Pis c&#8217;est des jobs salement payantes.</p>
<p>Sans compter qu&#8217;ils ont un osti de bon slogan :</p>
<p><a href="http://maregiondetre.com/aide-emploi.php" rel="nofollow">http://maregiondetre.com/aide-emploi.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariemac</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82313</link>
		<dc:creator>Mariemac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82313</guid>
		<description>On peut &quot;forcer&quot; les immigrants à s&#039;établir ailleurs qu&#039;à Mtl, mais seulement les réfugiés. C&#039;est-à-dire environ 10 % de l&#039;immigration. Et encore, une tranche de l&#039;immigration qui est moins favorable à l&#039;essor économique. Sinon, il y a des politiques de régionalisation, qui tentent d&#039;attirer les immigrants dans la capitale nationale, la Montérégie et l&#039;Estrie. Mais c&#039;est certain qu&#039;un immigrant, qui à la base a des problèmes d&#039;intégration peu importe sa scolarité / niveau de français / motivation / alouette, préfèrera s&#039;installer à Mtl, où il aura accès à plus de services et aura plus d&#039;opportunités d&#039;emploi (même si le juge de paix devient ici concierge au McDo). Moi dans le fond c&#039;est ça qui m&#039;inquiète : on fait venir des gens de plus en plus spécialisés et on ne les aide pas à s&#039;intégrer. Me semble qu&#039;on se tire dans le pied en dansant dessus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut &#8220;forcer&#8221; les immigrants à s&#8217;établir ailleurs qu&#8217;à Mtl, mais seulement les réfugiés. C&#8217;est-à-dire environ 10 % de l&#8217;immigration. Et encore, une tranche de l&#8217;immigration qui est moins favorable à l&#8217;essor économique. Sinon, il y a des politiques de régionalisation, qui tentent d&#8217;attirer les immigrants dans la capitale nationale, la Montérégie et l&#8217;Estrie. Mais c&#8217;est certain qu&#8217;un immigrant, qui à la base a des problèmes d&#8217;intégration peu importe sa scolarité / niveau de français / motivation / alouette, préfèrera s&#8217;installer à Mtl, où il aura accès à plus de services et aura plus d&#8217;opportunités d&#8217;emploi (même si le juge de paix devient ici concierge au McDo). Moi dans le fond c&#8217;est ça qui m&#8217;inquiète : on fait venir des gens de plus en plus spécialisés et on ne les aide pas à s&#8217;intégrer. Me semble qu&#8217;on se tire dans le pied en dansant dessus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82300</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82300</guid>
		<description>eheh ouais c&#039;est ça.

Crime je suis une cible tentante aujourd&#039;hui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eheh ouais c&#8217;est ça.</p>
<p>Crime je suis une cible tentante aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mafalda</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82299</link>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82299</guid>
		<description>tu as juste peur à cause de toute ses filles qui refuseront de se matcher avec des petits québécois «pure laine»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as juste peur à cause de toute ses filles qui refuseront de se matcher avec des petits québécois «pure laine»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchendoh</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82296</link>
		<dc:creator>tchendoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82296</guid>
		<description>Mais si t&#039;oubliais de les activer, t&#039;avais des aliens qui débarquaient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais si t&#8217;oubliais de les activer, t&#8217;avais des aliens qui débarquaient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: astor</title>
		<link>http://10putes.com/2010/03/10/des-chiffres-qui-font-peur-concernant-limmigration/comment-page-1/#comment-82294</link>
		<dc:creator>astor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10putes.com/?p=13003#comment-82294</guid>
		<description>Me fait penser que dans Sim City (4000 en l&#039;occurence) ils ont zappé le multiculturalisme...pour ça je parvenais a des mégalopoles de 2 millions d&#039;habitants sans la moindre émeute.

ha ha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me fait penser que dans Sim City (4000 en l&#8217;occurence) ils ont zappé le multiculturalisme&#8230;pour ça je parvenais a des mégalopoles de 2 millions d&#8217;habitants sans la moindre émeute.</p>
<p>ha ha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

